Descrizione
Negli ultimi anni la crescente e pervasiva presenza delle zanzare è diventata una problematica emergenziale per la recente comparsa di patologie virali denominate Arbovirosi (Chikungunya, Dengue, West Nile, Zika, ecc), trasmesse in particolari condizioni attraverso la puntura della zanzara. La strategia preventiva parte da una programmazione condivisa di interventi di contrasto all’artropode già dall'iniziale fase larvale, gettando le basi per il contenimento della successiva moltiplicazione e diffusione della popolazione adulta nei mesi più caldi.
La lotta integrata è fattore fondamentale per la riuscita e proprio muovendosi in questa direzione, sono state individuate strategie di intervento che hanno come obiettivo prioritario il contrasto allo sviluppo delle zanzare, secondo metodologie che riducano o minimizzino i rischi sanitari o gli effetti collaterali dei trattamenti, a tutela della salute della popolazione umana, del mondo animale e dell’ambiente.
Al fine di prevenire il proliferare di insetti nocivi per l’uomo, questa Amministrazione ha programmato una serie di interventi periodici nelle caditoie stradali (tombini, bocche di lupo, griglie) dislocate in tutte le vie dei centri abitati della Provincia, nei ruscelli, nei canali di irrigazione, nelle paludi temporanee, depressioni, pozze d’acqua stagnante, canali di irrigazione, zone stagnali peristagnali etc.
Tali interventi, sono stati concordati con le Amministrazioni comunali che avranno l'onere di emanare apposite ordinanze in base alla calendarizzazione.
|
Arbus/Montevecchio Sant'Antonio di Santadi/Torre dei Corsari |
08/4/2026 10/4/2026 |
11/5/2026 13/5/2026 |
07/9/2026 09/09/2026 |
| BARUMINI | 18/04/2026 | 22/05/2026 | 17/09/2026 |
| COLLINAS | 17/04/2026 | 20/05/2026 | 16/09/2026 |
| FURTEI | 23/04/2026 | 27/05/2026 | 22/09/2026 |
| GENURI | 20/04/2026 | 26/05/2026 | 21/09/2026 |
| GESTURI | 18/04/2026 | 22/05/2026 | 17/09/2026 |
| GONNOSFANADIGA | 10/04/2026 | 13/05/2026 | 09/09/2026 |
| GUSPINI | 11/04/2026 | 14/05/2026 | 10/09/2026 |
| LAS PLASSAS | 18/04/2026 | 22/05/2026 | 17/09/2026 |
| PABILLONIS | 17/04/2026 | 20/05/2026 | 16/09/2026 |
| PAULI ARBAREI | 19/04/2026 | 25/05/2026 | 18/09/2026 |
| SAMASSI | 24/04/2026 | 28/05/2026 | 23/09/2026 |
| SAN GAVINO | 12/04/2026 | 15/05/2026 | 11/09/2026 |
| SANLURI/Sanluri stato | 16/04/2026 | 19/05/2026 | 15/09/2026 |
|
SARDARA Parco Santa Maria Acquas |
12/04/2026 13/04/2026 |
15/05/2026 18/05/2026 |
11/09/2026 14/09/2026 |
| SEGARIU | 24/04/2026 | 28/05/2026 | 23/09/2026 |
| SERRAMANNA | 09/04/2026 | 12/05/2026 | 08/09/2026 |
| SERRENTI | 09/04/2026 | 12/05/2026 | 08/09/2026 |
| SETZU | 20/04/2026 | 26/05/2026 | 21/09/2026 |
| SIDDI | 19/04/2026 | 25/05/2026 | 18/09/2026 |
| TUILI | 20/04/2026 | 26/05/2026 | 21/09/2026 |
| TURRI | 27/04/2026 | 29/05/2026 | 24/09/2026 |
| USSARAMANNA | 27/04/2026 | 29/05/2026 | 24/09/2026 |
| VILLACIDRO | 13/4/2026 | 18/5/2026 | 14/9/2026 |
| VILLAMAR | 23/04/2026 | 27/05/2026 | 22/09/2026 |
| VILLANOVAFORRU | 27/04/2026 | 29/05/2026 | 24/09/2026 |
| VILLANOVAFRANCA | 09/04/2026 | 12/05/2026 | 08/09/2026 |
A cura di
Contenuti correlati
Ultimo aggiornamento: 14 aprile 2026, 12:19