Salta la barra di navigazione e vai ai contenuti
Vivere la campagna
Agricoltura
Ambiente
Bilancio e Patrimonio
Consigliera di Parità
Cultura
Formazione Professionale
Immigrazione/Emigrazione
Innovazione Tecnologica
Lavori pubblici e Viabilità
Lavoro
Personale
Mobilità
Pianificazione Territoriale
Politiche giovanili
Politiche Sociali
Protezione civile
Pubblica Istruzione
Sport
SUAP
Trasporti
Turismo
URP
Indennizzi convenzionali di maggiore usura (art. 18 D.P.R. 495/92) anno 2011
(Aumento ISTAT 1,7% Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 2010)
Versamento da eseguire sul C/CP 76044718 intestato alla Provincia del Medio Campidano
| Categorie di veicoli | Fonte normativa |
|---|---|
| Veicolo per uso speciale | D.P.R. 495/92 art. 203, comma 2, lettere b), c), h), i), j) D.P.R. 495/92 art. 204, comma2, lettere a), b) |
| Veicolo per trasporto di pietre naturali | D.P.R. 495/92 art. 13 comma 2 punto B lettera e) |
| Veicolo per trasporto di coils e laminati grezzi | D.P.R. 495/92 art. 13 comma 2 punto B lettera f) |
| Veicolo fuori sagoma per spettacoli viaggianti | D.P.R. 495/92 art. 13 comma 2 punto B lettera g) |
| Macchina operatrice eccezionale | Macchine atte al carico - D.P.R. 495/92 artt. 306 e 268 comma 6 |
| Macchina agricola eccezionale | Macchine atte al carico - D.P.R. 495/92 art. 268 comma 6 |
| fino a 20 t | ||
|---|---|---|
| 1 anno | ||
| Totale | 3/10 Anas | 7/10 Province |
| € 835,09 | € 250,53 | € 584,56 |
| 6 mesi | ||
| Totale | 3/10 Anas | 7/10 Province |
| € 417,54 | € 125,26 | € 292,28 |
| 4 mesi | ||
| Totale | 3/10 Anas | 7/10 Province |
| € 278,36 | € 83,51 | € 194,85 |
| da oltre 20 t a 33 t | ||
|---|---|---|
| 1 anno | ||
| Totale | 3/10 Anas | 7/10 Province |
| € 1.391,24 | € 417,37 | € 973,87 |
| 6 mesi | ||
| Totale | 3/10 Anas | 7/10 Province |
| € 695,62 | € 208,69 | € 486,93 |
| 4 mesi | ||
| Totale | 3/10 Anas | 7/10 Province |
| € 463,74 | € 139,13 | € 324,62 |
| da oltre 33 t a 56 t | ||
|---|---|---|
| 1 anno | ||
| Totale | 3/10 Anas | 7/10 Province |
| € 2.364,92 | € 709,48 | € 1.655,44 |
| 6 mesi | ||
| Totale | 3/10 Anas | 7/10 Province |
| € 1.182,47 | € 354,74 | € 827,73 |
| 4 mesi | ||
| Totale | 3/10 Anas | 7/10 Province |
| € 788,31 | € 236,49 | € 551,82 |
| oltre 56 t per ogni t in più | ||
|---|---|---|
| 1 anno | ||
| Totale | 3/10 Anas | 7/10 Province |
| € 41,41 | € 12,43 | € 28,98 |
| 6 mesi | ||
| Totale | 3/10 Anas | 7/10 Province |
| € 20,71 | € 6,21 | € 14,50 |
| 4 mesi | ||
| Totale | 3/10 Anas | 7/10 Province |
| € 13,80 | € 4,14 | € 9,66 |
N.B. gli importi versati all'ANAS S.p.A., devono essere maggiorati della spesa relativa all'I.V.A., da calcolare al 20%
| Categorie di veicoli | Fonte normativa |
|---|---|
| Mezzo d'opera con rimorchio o semirimorchio per trasporto macchina operatrice | Limitatamente al rimorchio o semirimorchio |
| Macchina operatrice eccezionale | Macchina non atte al carico - D.P.R. 495/92 artt. 306 e 268 comma 6 |
| Macchina agricola eccezionale | Macchina non atte al carico - D.P.R. 495/92 art.268 comma 6 |
| fino a 20 t | ||
|---|---|---|
| 1 anno | ||
| Totale | 3/10 Anas | 7/10 Province |
| € 278,07 | € 83,42 | € 194,65 |
| 6 mesi | ||
| Totale | 3/10 Anas | 7/10 Province |
| € 139,04 | € 41,71 | € 97,33 |
| 4 mesi | ||
| Totale | 3/10 Anas | 7/10 Province |
| € 92,69 | € 27,81 | € 64,88 |
| da oltre 20 t a 33 t | ||
|---|---|---|
| 1 anno | ||
| Totale | 3/10 Anas | 7/10 Province |
| € 486,85 | € 146,05 | € 340,80 |
| 6 mesi | ||
| Totale | 3/10 Anas | 7/10 Province |
| € 243,42 | € 73,03 | € 170,39 |
| 4 mesi | ||
| Totale | 3/10 Anas | 7/10 Province |
| € 162,28 | € 48,68 | € 113,60 |
| da oltre 33 t a 56 t | ||
|---|---|---|
| 1 anno | ||
| Totale | 3/10 Anas | 7/10 Province |
| € 835,09 | € 250,53 | € 584,56 |
| 6 mesi | ||
| Totale | 3/10 Anas | 7/10 Province |
| € 417,54 | € 125,26 | € 292,28 |
| 4 mesi | ||
| Totale | 3/10 Anas | 7/10 Province |
| € 278,36 | € 83,51 | € 194,85 |
| oltre 56 t a 70 t | ||
|---|---|---|
| 1 anno | ||
| Totale | 3/10 Anas | 7/10 Province |
| € 1.391,24 | € 417,37 | € 973,87 |
| 6 mesi | ||
| Totale | 3/10 Anas | 7/10 Province |
| € 695,62 | € 208,69 | € 486,93 |
| 4 mesi | ||
| Totale | 3/10 Anas | 7/10 Province |
| € 463,75 | € 139,13 | € 324,62 |
| oltre 70 t per ogni t in più | ||
|---|---|---|
| 1 anno | ||
| Totale | 3/10 Anas | 7/10 Province |
| € 41,41 | € 12,43 | € 28,98 |
| 6 mesi | ||
| Totale | 3/10 Anas | 7/10 Province |
| € 20,71 | € 6,26 | € 14,50 |
| 4 mesi | ||
| Totale | 3/10 Anas | 7/10 Province |
| € 13,80 | € 4,14 | € 9,66 |
N.B. gli importi versati all'ANAS S.p.A., devono essere maggiorati della spesa relativa all'I.V.A., da calcolare al 20%